| 000 | 04736nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GR-MnPuL | ||
| 005 | 20230623205436.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230623s2010 gr|a|||f |||| 001 0 gre d | ||
| 020 | _a978-960-02-2317-0 (set) | ||
| 020 | _a978-960-02-2434-4 (τ. 2) | ||
| 020 | _a978-960-02-2318-7 (τ.1) | ||
| 040 |
_aGR-MnPuL _bgre _dGR-MnPuL _eRDA |
||
| 041 | 0 | _agre | |
| 044 | _agr | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a371.33 _223η έκδοση |
| 100 | 1 |
_aΨυχάρης, Σαράντος Ι. _4aut _97379 |
|
| 245 | 1 | 2 |
_aΗ μοντελοποίηση και οι θεωρίες μάθησης στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση : _bοι επιπτώσεις τους στην διδακτική-εκπαιδευτική τεχνολογία / _cΣαράντος Ψυχάρης. |
| 260 |
_aΑθήνα : _bΕκδόσεις Παπαζήση, _c2010. |
||
| 300 |
_a270 σελίδες : _bεικονογράφηση ; _c24 εκατοστά. |
||
| 336 | _atext | ||
| 337 | _aunmediated | ||
| 338 | _avolume | ||
| 490 | 0 |
_aΝέες τεχνολογίες και εκπαίδευση / Εκδόσεις Παπαζήση ; _v4 |
|
| 490 | 0 |
_aΠαιδαγωγικές Εφαρμογές των ΤΠΕ / Εκδόσεις Παπαζήση ; _vΒ' |
|
| 504 | _aΠεριέχει βιβλιογραφίες. | ||
| 520 | _aΜια επιστημονική προσέγγιση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση που αφορά οποιονδήποτε αναγνώστη (μαθητή, φοιτητή, εκπαιδευτικό κ.ά.) που διαπραγματεύεται το Υπολογιστικό Πείραμα ως συζυγία του κλασικού πειράματος. Είναι γνωστό ότι η χρήση των υπολογιστών στην Επιστήμη και την Εκπαίδευση στις Επιστήμες περιλαμβάνει: την αριθμητική ανάλυση, το συμβολικό χειρισμό, την οπτικοποίηση, τη μοντελοποίηση-προσομοίωση και τη συλλογή δεδομένων. Στο βιβλίο περιγράφονται τα στάδια Επίλυσης Προβλήματος, ενταγμένου στην Υπολογιστική Επιστήμη, ενσωματώνοντας τα παραπάνω χωρίς ακυρωτικά μείγματα και υποτιθέμενους Επιστημονικούς εξισωτισμούς που ασφαλώς δεν έχουν ωφελήσει την εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να διερευνήσει τη σχέση των υπολογιστικών περιβαλλόντων με τη μοντελοποίηση, το πλαίσιο στηρίγματος, το μεταγνωστισμό και τις θεωρίες μάθησης ώστε η Εκπαίδευση στις Επιστήμες να καταστεί διεπιστημονική, στα κοινά σύνορα του γνωστικού αντικειμένου, της Υπολογιστικής Επιστήμης, της Παιδαγωγικής, της Διδακτικής πρακτικής, της γνωσιακής (γνωστικής) επιστήμης, της επιστημολογίας και της θεωρίας της πληροφορίας, ενώ ταυτόχρονα θα οριοθετεί επιστημονικά την Εκπαιδευτική Τεχνολογία στο πλαίσιο της Υπολογιστικής Επιστήμης. Στο βιβλίο περιέχονται αναλυτικά σενάρια εφαρμογής του Υπολογιστικού πειράματος όπου η διδακτική-μαθησιακή ακολουθία ευνοεί την ανάπτυξη διερευνητικών αλλά και εκφραστικών μοντέλων αλλά και την αλγοριθμική σκέψη χωρίς να υπάρχει έλλειμμα της επιστημονικότητας. Τέλος προσδοκά να είναι ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και για επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. | ||
| 521 | _aΕνήλικες εξειδικευμένου περιεχομένου. | ||
| 650 | 7 |
_aΕκπαιδευτική τεχνολογία _95409 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4133 _d4133 |
||