| 000 | 03599nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GR-MnPuL | ||
| 005 | 20230619111429.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230619s2009 gr|ad||e |||| 000 0 gre d | ||
| 020 | _a960-333-313-1 | ||
| 040 |
_aGR-MnPuL _bgre _dGR-MnPuL _eRDA |
||
| 041 | 0 | _agre | |
| 044 | _agr | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a371.102 _223η έκδοση |
| 100 | 1 |
_aΜατσαγγούρας, Ηλίας Γ., _d1946- _4aut _96095 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aΗ διαθεματικότητα στη σχολική γνώση : _bεννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας / _cΗλίας Γ. Ματσαγγούρας. |
| 250 | _aΔεύτερη έκδοση επαυξημένη. | ||
| 260 |
_aΑθήνα : _bΕκδόσεις Γρηγόρη, _c2004. |
||
| 300 |
_a634 σ. : _bπίνακες, σχεδιαγράμματα ; _c24 εκατοστα + _e1 cd-rom. |
||
| 336 | _atext | ||
| 337 | _aunmediated | ||
| 338 | _avolume | ||
| 504 | _aΠεριέχει βιβλιογραφία. | ||
| 520 | _aΤο περιεχόμενο του βιβλίου αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις αλληλοσυσχετιζόμενους θεματικούς άξονες, που είναι: η διαθεματικότητα, η σχολική γνώση, η εννοιο-κεντρική αναπλαισίωση και τα σχέδια εργασίας. Η διαθεματικότητα έχει πολλές εκφάνσεις και αναφέρεται σε τρόπους επιλογής και οργάνωσης της διδακτέας γνώσης που δεν ακολουθούν τις πρακτικές των παραδοσιακών αναλυτικών προγραμμάτων με τα διακριτά και αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα. Επιστημολογικοί, ψυχολογικοί, παιδαγωγικο-διδακτικοί και κοινωνικο-οικονομικοί λόγοι καθιστούν επίκαιρα και προτιμητέα τα διαθεματικά προγράμματα σπουδών. Η σχολική γνώση αποτελεί διακριτή μορφή γνώσης που προέρχεται από την επιστημονική και συσχετίζεται με την εμπειρικοβιωματική, αλλά διαφοροποιείται και από τις δύο αυτές μορφές γνώσης, διότι εμπεριέχει χαρακτηριστικά τα οποία οι άλλες στερούνται. Η αναπλαισίωση αναφέρεται στις διαδικασίες μετασχηματισμού και εμπλουτισμού που υφίστανται η επιστημονική κια η εμπειρικο-βιωματική γνώση κατά τη μετατροπή τους σε σχολική. Για τη διαδικασία αναπλαισίωσης προτείνουμε ένα μοντέλο που βασίζεται στις έννοιες και στις σχέσεις που συνεπάγονται. Τα σχέδια εργασίας (projects), τέλος, αποτελούν τρόπο οργάνωσης και προσέγγισης της σχολικής γνώσης που διασφαλίζει προωθημένες μορφές διαθεματικότητας. | ||
| 521 | _aΕνήλικες. | ||
| 650 | 7 |
_aΕκπαίδευση _xΣτόχοι και σκοποί _95918 |
|
| 650 | 7 |
_aΠαιδαγωγική _93425 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4051 _d4051 |
||