| 000 | 01884nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GR-MnPuL | ||
| 005 | 20230530104646.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230503s1996 gr|f|||frm||| |0| 0 gre d | ||
| 020 | _a960-7349-091-1 | ||
| 040 |
_aGR-MnPuL _bgre _dGR-MnPuL _eRDA |
||
| 041 | 0 | _agre | |
| 044 | _agr | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223η έκδοση _a331.481 |
| 100 | 1 |
_aΣτρατηγάκη, Μαρία _4aut _96438 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aΦύλο, εργασία, τεχνολογία / _cΜαρία Στρατηγάκη. |
| 260 |
_aΑθήνα : _bΕκδόσεις Ο Πολίτης, _c1996. |
||
| 300 |
_a248, [4] σελίδες : _bπίνακες ; _c24 εκατοστά. |
||
| 336 | _atext | ||
| 337 | _aunmediated | ||
| 338 | _avolume | ||
| 500 | _aΗ παρούσα εργασία με τίτλο "Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και καταμερισμός εργασίας κατά φύλο στο τραπεζικό σύστημα : η περίπτωση της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος" αποτελεί διδακτορική διατριβή που υποστηρίχθηκε το Νοέμβριο του 1994 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης.| | ||
| 504 | _aΠεριέχει βιβλιογραφία. | ||
| 521 | _aΕνήλικες ειδικού περιεχομένου. | ||
| 610 | 2 | 7 |
_aΕθνική Τράπεζα της Ελλάδος _96440 |
| 650 | 7 |
_aΠολιτική επιστήμη _91727 |
|
| 650 | 7 |
_aΓυναίκες _xΕπαγγελματική απασχόληση _96411 |
|
| 650 | 7 |
_aΤράπεζες και τραπεζικές εργασίες _91367 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3601 _d3601 |
||